IEC 60529 IP5X IP6X বালি এবং ধূলিকণা পরীক্ষা চেম্বার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্রবেশ সুরক্ষা পরীক্ষার জন্য
| Inner chamber size: | 600 × 600 × 600 মিমি (L×W×H) | Outer dimensions: | 850 × 1050 × 1800 মিমি (L×W×H) |
| Dust type: | সূক্ষ্ম ধুলো ≤ 75 μm | Metal mesh aperture: | 50 μm |
| Dust concentration: | 2 কেজি/মি³ | Airflow velocity: | ≤ 2 মি/সে |
| Airflow meter range: | 1 - 20 লি/মিনিট | Talcum powder dosage: | 2 - 5 কেজি/মি³ |
| High Light: | IP5X IP6X ধুলো পরীক্ষার চেম্বার,বালি প্রবেশের সুরক্ষা পরীক্ষার সরঞ্জাম,আইইসি ৬০৫২৯ পরিবেশগত পরীক্ষার চেম্বার |
||
IEC 60529 IP5X IP6X বৈদ্যুতিক পণ্যের প্রবেশ সুরক্ষা পরীক্ষার জন্য বালি এবং ধুলো পরীক্ষা চেম্বার
পণ্য ওভারভিউ:
বালি এবং ধুলো পরীক্ষা চেম্বারটি বিশেষভাবে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক পণ্য, অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ, এবং সিলিং যন্ত্রাংশকে বালি এবং সূক্ষ্ম ধুলো কণা প্রবেশের বিরুদ্ধে মূল্যায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রাকৃতিক পরিবেশ বা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সৃষ্ট কঠোর বালি এবং ধুলোর বায়ুপ্রবাহের পরিস্থিতি, যেমন গাড়ির চলাচলের অনুকরণ করে, এই চেম্বারটি পণ্য ঘের, সিল এবং অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির উপর বায়ুবাহিত কণাগুলির সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাব মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে, যা অপারেশন, স্টোরেজ এবং পরিবহনের সময় ঘটে।
পরীক্ষার ফলাফলগুলি পণ্য ডিজাইন ভ্যালিডেশন, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক প্রবেশ সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি জন্য নির্ভরযোগ্য ডেটা সরবরাহ করে।
প্রযোজ্য মান:
IEC 60529 – IP5X & IP6X (চিত্র 2)
IEC 60598-1:2008
IEC 60335-1 ধারা 22.1
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মান
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক পণ্য
অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ
ঘের, হাউজিং এবং সিলিং উপাদান
ধুলো-প্রমাণ এবং প্রবেশ সুরক্ষা কর্মক্ষমতা যাচাইকরণ
মূল বৈশিষ্ট্য:
বালি এবং ধুলোর বায়ুপ্রবাহ পরিবেশের সঠিক সিমুলেশন
ঘের সুরক্ষার পরীক্ষার জন্য নিয়মিত নেতিবাচক চাপ
ইউনিফর্ম ডাস্ট সার্কুলেশন এবং নিয়ন্ত্রিত ডাস্ট ঘনত্ব
স্বজ্ঞাত অপারেশনের জন্য টাচ স্ক্রিন সহ PLC কন্ট্রোলার
দীর্ঘ-মেয়াদী এবং চক্রাকার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| বিভাগ | পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| সাধারণ | মডেল | SN441-216L |
| অভ্যন্তরীণ চেম্বারের আকার | 600 × 600 × 600 মিমি (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | |
| বাইরের মাত্রা | 850 × 1050 × 1800 মিমি (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | |
| লোড ক্ষমতা | 10 কেজি | |
| ধুলোর বৈশিষ্ট্য | ধুলোর প্রকার | সূক্ষ্ম ধুলো ≤ 75 μm |
| ধাতু জাল ছিদ্র | 50 μm | |
| নামমাত্র লাইন ব্যবধান | ≤ 75 μm | |
| ধুলোর ঘনত্ব | 2 কেজি/m³ | |
| ট্যালকম পাউডার ডোজ | 2 – 5 কেজি/m³ | |
| বায়ুপ্রবাহ সিস্টেম | বায়ুপ্রবাহের গতি | ≤ 2 m/s |
| ধুলো ফুঁকানোর দিক | উল্লম্ব সঞ্চালন (উপর থেকে নীচে) | |
| সঞ্চালন ফ্যান | বন্ধ খাদ মোটর সহ কম-শব্দযুক্ত সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | |
| বায়ুপ্রবাহ মিটার পরিসীমা | 1 – 20 L/min | |
| চাপ ও ভ্যাকুয়াম | নেতিবাচক চাপের পরিসীমা | –10 kPa থেকে 0 kPa পর্যন্ত নিয়মিত |
| প্রিসেট চাপের স্তর | –2 kPa / –5 kPa / –10 kPa | |
| ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | ভ্যাকুয়াম পাম্প, চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ, অগ্রভাগ, পাইপিং | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ধুলো গরম করার তাপমাত্রা | পরিবেশ +10°C থেকে 60°C |
| গরম করার পদ্ধতি | স্টেইনলেস স্টীল মাইকা হিটিং হাতা | |
| টাইমিং ফাংশন | ধুলো ফুঁকানোর সময় | 1 s – 99 h (নিয়মিত) |
| পরীক্ষার সময়কাল | 1 s – 99 h (নিয়মিত) | |
| ভ্যাকুয়াম সময় | 1 s – 99 h (নিয়মিত) | |
| ধুলো ফুঁকানোর চক্র | 1 s – 99 h (নিয়মিত) | |
| প্রিসেট পরীক্ষার সময় | 0.1 h – 9999.9 h | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | নিয়ন্ত্রক | PLC + টাচ স্ক্রিন |
| নিয়ন্ত্রণ ফাংশন | ক্রমাগত / চক্রাকার অপারেশন, সময় প্রিসেট | |
| নমুনা পাওয়ার সকেট | ধুলো-প্রমাণ সকেট AC 220V, 16A | |
| চেম্বার নির্মাণ | অভ্যন্তরীণ চেম্বার উপাদান | SUS201 মিরর-ফিনিশড স্টেইনলেস স্টীল |
| বাইরের চেম্বার উপাদান | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক কোটিং সহ A3 ইস্পাত প্লেট | |
| পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | 1 পিসি | |
| আলোর বাতি | 1 পিসি | |
| গঠন | প্রধান উপাদান | টেস্ট চেম্বার, ডাস্ট সার্কুলেশন ইউনিট, ভ্যাকুয়াম সিস্টেম, হিটিং সিস্টেম, ফ্লো ভালভ, সুরক্ষা পর্দা |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC 380V, 3-ফেজ, 5-তার, 50 Hz |
| রেটেড পাওয়ার | 3 kW (লোড ছাড়া) | |
| প্রস্তাবিত এয়ার সুইচ | টার্মিনাল ব্লক সহ স্বাধীন 32A | |
| পাওয়ার ক্যাবলের প্রয়োজনীয়তা | ≥ 4 mm² | |
| অপারেটিং পরিবেশ | পরিবেশের তাপমাত্রা | 23 ± 5°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 25% – 70% RH | |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 86 – 106 kPa | |
| নিরাপত্তা সুরক্ষা | নিরাপত্তা ডিভাইস | ফেজ সিকোয়েন্স সুরক্ষা, লিক সুরক্ষা |
![]()
![]()
![]()