| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ |
| প্রসবের সময়ের: | 5 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 সেট |
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | সারফেস টেম্পারেচার রাইজ টেস্ট প্রোব |
| প্রযোজ্য মান | IEC 60335-1 ধারা 11, IEC 60335-2-11 চিত্র 101, IEC 60335-2-6 চিত্র 104 |
| পরিমাপ পৃষ্ঠ | Φ5 × 0.5 মিমি টিনযুক্ত কপার ডিস্ক |
| পলিকার্বোনেট টিউব ভিতরের ব্যাস | Φ3 মিমি |
| পলিকার্বোনেট টিউব বাইরের ব্যাস | Φ5 মিমি |
| থার্মোকল টাইপ | Φ0.3 মিমি K টাইপ থার্মোকল |
| যোগাযোগ বাহিনী | 4 ± 0.5 N |
| ব্যাস ব্যাস | Φ50 মিমি |
| ব্যাফেল পুরুত্ব | Φ5 মিমি |
| থার্মোকল দৈর্ঘ্য | >1 মিটার |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ তাপমাত্রা | 80°সে |
| তাপমাত্রা সীমাবদ্ধতা | Polycarbonate টিউব উপাদান দ্বারা সীমিত |
| আনুষঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত | ডিজিটাল থার্মোমিটার UT320A |
| থার্মোমিটার পরিমাপ পরিসীমা | -50°C থেকে 1000°C |
| আবেদন | গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি সারফেস তাপমাত্রা পরীক্ষা |
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ |
| প্রসবের সময়ের: | 5 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 সেট |
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | সারফেস টেম্পারেচার রাইজ টেস্ট প্রোব |
| প্রযোজ্য মান | IEC 60335-1 ধারা 11, IEC 60335-2-11 চিত্র 101, IEC 60335-2-6 চিত্র 104 |
| পরিমাপ পৃষ্ঠ | Φ5 × 0.5 মিমি টিনযুক্ত কপার ডিস্ক |
| পলিকার্বোনেট টিউব ভিতরের ব্যাস | Φ3 মিমি |
| পলিকার্বোনেট টিউব বাইরের ব্যাস | Φ5 মিমি |
| থার্মোকল টাইপ | Φ0.3 মিমি K টাইপ থার্মোকল |
| যোগাযোগ বাহিনী | 4 ± 0.5 N |
| ব্যাস ব্যাস | Φ50 মিমি |
| ব্যাফেল পুরুত্ব | Φ5 মিমি |
| থার্মোকল দৈর্ঘ্য | >1 মিটার |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ তাপমাত্রা | 80°সে |
| তাপমাত্রা সীমাবদ্ধতা | Polycarbonate টিউব উপাদান দ্বারা সীমিত |
| আনুষঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত | ডিজিটাল থার্মোমিটার UT320A |
| থার্মোমিটার পরিমাপ পরিসীমা | -50°C থেকে 1000°C |
| আবেদন | গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি সারফেস তাপমাত্রা পরীক্ষা |
![]()