| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাইউড কেস |
| প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 সেট |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Inclined Plane Test Device SN1105-2000 |
| Test Station | Single station |
| Electrical Control | Push-button control |
| Drive Mode |
Electric hoist drive
|
| Table Size | 2000 × 2000 mm |
| Table Material | High-quality painted steel plate |
| Angle Adjustment Range | 0-15°, adjustable with digital inclinometer |
| Load Capacity | Maximum 500 kg |
| Overall Dimensions | approx. 2600 × 2000 × 2500 mm (W × D × H) |
| Equipment Weight | 350 kg |
| Power Supply | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz |
| Rated Power | 1.5 kW |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাইউড কেস |
| প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 সেট |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Inclined Plane Test Device SN1105-2000 |
| Test Station | Single station |
| Electrical Control | Push-button control |
| Drive Mode |
Electric hoist drive
|
| Table Size | 2000 × 2000 mm |
| Table Material | High-quality painted steel plate |
| Angle Adjustment Range | 0-15°, adjustable with digital inclinometer |
| Load Capacity | Maximum 500 kg |
| Overall Dimensions | approx. 2600 × 2000 × 2500 mm (W × D × H) |
| Equipment Weight | 350 kg |
| Power Supply | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz |
| Rated Power | 1.5 kW |