আইইসি ৬০৩৩৫-১-এর ধারা ২৫.১৪ পাওয়ার কর্ড নমনীয়তা পরীক্ষা সরঞ্জাম পিএলসি নিয়ন্ত্রণ
| Applied Standard: | IEC 60335-1 | Applied Clause: | 25.14 |
| Test Station: | Single station | Control Method: | PLC control |
| Flexing Angle: | 0-360°, সামঞ্জস্যযোগ্য | Flexing Speed: | 0-60 cycles/min |
| Test Cycles: | 0-999999 | Loading Weight: | 5N,10N |
| High Light: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ নমনীয়তা পরীক্ষার সরঞ্জাম,ধারা ২৫.১৪ নমনীয়তা পরীক্ষার সরঞ্জাম,আইইসি ৬০৩৩৫-১ পাওয়ার কর্ড নমনীয়তা পরীক্ষার সরঞ্জাম |
||
আইইসি ৬০৩৩৫-১ এর ধারা ২৫.১৪ পাওয়ার কর্ড নমনীয়তা পরীক্ষা সরঞ্জাম পিএলসি নিয়ন্ত্রণ
প্রোডাক্ট তথ্যঃ
স্ট্যান্ডার্ডঃ আইইসি ৬০৩৩৫-১-এর ধারা ২৫.১৪ গৃহস্থালী এবং অনুরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
প্রয়োগঃ It is used to check that the supply cord of the small household appliances (such as Coffee pot / electric iron) and lamps is adequately protected against excessive flexing where it enters the appliance.
পরীক্ষার নমুনাঃ ছোট ঘরোয়া যন্ত্রপাতি, যেমন কফি পাত্র, বৈদ্যুতিক ইস্পাত, টোস্টার, আলোকসজ্জা ইত্যাদি
বৈশিষ্ট্যঃ পরীক্ষার স্টেশন, পরীক্ষার কোণ, লোড ভোল্টেজ কাস্টমাইজ করা যায়। পরীক্ষার চক্র, গতি, ভোল্টেজ ইত্যাদি প্রিসেট করা যায়।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V, 60Hz |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিএলসি কন্ট্রোল, টাচ স্ক্রিন অপারেশন |
| স্টেশন | এক |
| ড্রাইভ মোড | বৈদ্যুতিক |
| ফ্লেক্সিং এঙ্গেল | 0-360°, টাচ স্ক্রিনে পূর্বনির্ধারিত |
| ফ্লেক্সিং স্পিড | 0-60 চক্র/মিনিট, পূর্বনির্ধারিত হতে পারে |
| পরীক্ষার চক্র | 0-999999, পূর্বনির্ধারিত হতে পারে |
| লোডিং ওজন | ৫এন, ১০এন |
| লোডিং ভোল্টেজ | 0-250V, নিয়ন্ত্রিত হতে পারে |
| নমুনা রায় | বর্তমান দ্বারা পরিবাহিতা বিচার |
সাধারণ ত্রুটি এবং চিকিত্সাঃ
| না, না। | দোষ | কারণ | চিকিৎসা |
|
1 |
চালু করুন, কিন্তু সূচক আলো চালু না | বাহ্যিক শক্তি সরবরাহ সংযুক্ত করা হয় না | দয়া করে বাহ্যিক শক্তি সরবরাহ সংযোগ করুন |
| ফিউজটা ভেঙে গেছে। | এর কারণ খুঁজে বের করো এবং ফিউজ বদলাও। | ||
| নির্দেশক আলো ক্ষতিগ্রস্ত | লাইট বদলান | ||
|
2 |
টচস্ক্রিন কাজ করছে না, ¢ Power ¢ সুইচ চালু করুন | অভ্যন্তরীণ DC24V পাওয়ার সাপ্লাই সমস্যা আছে | DC24V পাওয়ার সাপ্লাই প্রতিস্থাপন করুন |
| টাচস্ক্রিন ক্ষতিগ্রস্ত | টাচস্ক্রিন প্রতিস্থাপন করুন | ||
| 3 | টাচস্ক্রিন সাড়া দিচ্ছে না | পিএলসির সাথে সংযোগ বন্ধ | পুনরায় সংযোগ করুন |
| টাচস্ক্রিন ক্ষতিগ্রস্ত | টাচস্ক্রিন প্রতিস্থাপন করুন | ||
| 4 | লোড পাওয়ার কোন শক্তি সরবরাহ | লোড সকেট ক্ষতিগ্রস্ত | সকেট প্রতিস্থাপন করুন |
| ফিউজটা ভেঙে গেছে। | ফিউজ পরিবর্তন করুন | ||
|
5 |
স্টার্ট বোতাম টিপুন, কিন্তু ম্যানিপুলেটর কাজ করে না। |
প্রদর্শন মান এবং পরীক্ষার সময় পূর্বনির্ধারিত মান একই হয় | ¢ ¢ Count Cleared ¢ বোতাম টিপুন |
| E-STOP বোতাম পুনরায় সেট করা হয়নি | E-STOP বোতামটি ছেড়ে দিন | ||
| মেশিনে বিদেশী বস্তু আছে, মেশিন আটকে আছে | বিদেশী বস্তু সরান | ||
| এটি অটো টেস্ট মোডে নেই | স্টার্ট বোতাম টিপুন | ||
| মোটর লস সংযোগ | পুনরায় সংযোগ করুন | ||
| স্টার্ট পজিশনে নেই | হোমিং | ||
| 6 | শব্দ | ঘূর্ণন গতি কম বা খুব বেশি | গতি রিসেট করুন |
| মোটর লস সংযোগ | পুনরায় সংযোগ করুন |
![]()
![]()
![]()